| Обследование | |||
|---|---|---|---|
| Показатель | Количество на 1 пациента | Стоимость по прейскуранту | Цена |
| Койко-день в дневном стационаре | 1 | 600,00 | 600,00 |
| Посещение врача-исследователя первичное ДМН | 1 | 762,00 | 762,00 |
| Посещение врача акушер-гинеколога первичное КМН | 1 | 796,00 | 796,00 |
| Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, гематокрит, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула) + СОЭ | 1 | 406,00 | 406,00 |
| АЛТ | 1 | 105,00 | 105,00 |
| АСТ | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Билирубин общий | 1 | 123,00 | 123,00 |
| Общий белок | 1 | 105,00 | 105,00 |
| С-реактивный белок | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Щелочная фосфатаза | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Антистрептолизин-О | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Глюкоза | 1 | 123,00 | 123,00 |
| Мочевина | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Креатинин | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Мочевая кислота | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Холестерин | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 211,00 | 211,00 |
| Иммуноглобулин Е | 1 | 228,00 | 228,00 |
| Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 в крови | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштей-Барр (Ig G) | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Антитела к раннему антигену вируса Эпштей-Барр (Ig G) | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Антитела к ядерному антигену вируса Эпштей-Барр (Ig G) | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Диагностика цитомегаловирусной инфекции (IgM) | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Антитела к хеликобактер пилори (Ig G) | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Определение антител к антигенам гельминтов (описторхозов, эхинококков, трихинелл) | 1 | 250,00 | 250,00 |
| ТТГ | 1 | 299,00 | 299,00 |
| Т4 общий | 1 | 299,00 | 299,00 |
| АТ к ТПО | 1 | 305,00 | 305,00 |
| Рентгенография легких | 1 | 520,00 | 520,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 | 412,00 | 412,00 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное (печень, поджелудоч. железа, селезенка) | 1 | 755,00 | 755,00 |
| ВСЕГО | 9 189,00 | ||
| Лечение назначается врачом! | |||
| Показатель | Количество на 1 пациента | Стоимость по прейскуранту | Цена |
| Койко-день в дневном стационаре | 15 | 600,00 | 9 000,00 |
| Лаваж лимфатической системы (3 процедуры) | 5 | 900,00 | 4 500,00 |
| Лимфотропная терапия | 1 | 380,00 | по показаниям |
| ВСЕГО | 13 500,00 | ||
| Ориентировочная стоимость | 22 689,00 | ||


