| Показатель | Количество на 1 пациента | Стоимость по прейскуранту | Цена |
|---|---|---|---|
| Койко-день в кардиологии | 1 | 1 633,00 | 1 633,00 |
| Посещение врача-кардиолога, имеющего ученую степень К.М.Н., первичное | 1 | 762,00 | 762,00 |
| Посещение врача-кардиолога, имеющего ученую степень К.М.Н., повторное | 1 | 571,00 | 571,00 |
| Регистрация электрокардиограммы (12 отвед.) 2-3 канал. (электрокард.) | 1 | 516,00 | 516,00 |
| Проведение холтеровского исследования (до 24-х часов) | 1 | 1 933,00 | 1 933,00 |
| Эхокардиография | 1 | 1 099,00 | 1 099,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 | 412,00 | 412,00 |
| Ультразвуковая доплерография вен | 1 | 824,00 | 824,00 |
| Рентгенография легких | 1 | 520,00 | 520,00 |
| Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1 | 920,00 | 920,00 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 1 | 299,00 | 299,00 |
| Посещение врача-невролога, первичное | 1 | 510,00 | 510,00 |
| Посещение врача-эндокринолога, первичное | 1 | 510,00 | 510,00 |
| Анализ мочи общий | 1 | 264,00 | 264,00 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Определение тромбинового времени в крови | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, гематокрит, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула) + СОЭ | 1 | 406,00 | 406,00 |
| АЛТ | 1 | 105,00 | 105,00 |
| АСТ | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Билирубин общий | 1 | 123,00 | 123,00 |
| Общий белок | 1 | 105,00 | 105,00 |
| С-реактивный белок | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Щелочная фосфатаза | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Глюкоза | 1 | 123,00 | 123,00 |
| Мочевина | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Креатинин | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Мочевая кислота | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Холестерин | 3 | 105,00 | 315,00 |
| ВСЕГО | 12 790,00 |


