| Показатель | Количество на 1 пациента | Стоимость по прейскуранту | Цена |
|---|---|---|---|
| Койко-день в кардиологии | 1 | 1 633,00 | 1 633,00 |
| Посещение врача-кардиолога, имеющего ученую степень К.М.Н., первичное | 1 | 762,00 | 762,00 |
| Посещение врача-кардиолога, имеющего ученую степень К.М.Н., повторное | 11 | 571,00 | 6 281,00 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 | 687,00 | 687,00 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 544,00 | 1 544,00 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 88,00 | 88,00 |
| Посещение врача-офтальмолога, первичное | 1 | 510,00 | 510,00 |
| Анализ мочи общий | 1 | 264,00 | 264,00 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Определение тромбинового времени в крови | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, гематокрит, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула) + СОЭ | 1 | 406,00 | 406,00 |
| АЛТ | 1 | 105,00 | 105,00 |
| АСТ | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Билирубин общий | 1 | 123,00 | 123,00 |
| Общий белок | 1 | 105,00 | 105,00 |
| С-реактивный белок | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Щелочная фосфатаза | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Глюкоза | 1 | 123,00 | 123,00 |
| Мочевина | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Креатинин | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Мочевая кислота | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Холестерин | 1 | 105,00 | 105,00 |
| ВСЕГО | 13 576,00 |


