| Обследование | |||
|---|---|---|---|
| Показатель | Количество на 1 пациента | Стоимость по прейскуранту | Цена |
| Койко-день в терапевтическом отделении стационара | 1 | 1 656,00 | 1 656,00 |
| Посещение врача-невролога, первичное | 1 | 510,00 | 510,00 |
| Посещение врача травматолога-ортопеда, первичное | 1 | 510,00 | 510,00 |
| Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы активированное | 1 | 123,00 | 123,00 |
| Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, гематокрит, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула) + СОЭ | 1 | 406,00 | 406,00 |
| Регистрация электрокардиограммы (12 отвед.) 2-3 канал. (электрокард.) | 1 | 516,00 | 516,00 |
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 1 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| ВСЕГО | 6 421,00 | ||
| Лечение назначается врачом! | |||
| Показатель | Количество на 1 пациента | Стоимость по прейскуранту | Цена |
| Койко-день в терапевтическом отделении стационара | 1 | 1656 | 1 656,00 |
| Блокада по назначению врача | 1 | 1307 | 1 307,00 |
| Блокада при травме двуглавой мышце (бицепса) плеча | 1 | 750 | по показаниям |
| Блокада при травме трехглавой мышце (трицепса) плеча | 1 | 750 | по показаниям |
| Поясничная компартментная блокада при синдроме тазовых болей и большой поясничной мышце (с одной стороны) | 1 | 2 500 | по показаниям |
| Блокада при головной боли( височная , теменная, затылочная области) | 1 | 750 | по показаниям |
| Блокада после сотрясения головного мозга | 1 | 750 | по показаниям |
| Блокада надглазничного нерва | 1 | 750 | по показаниям |
| Блокада подглазничного нерва | 1 | 750 | по показаниям |
| Блокада седалищного нерва при ишиасах | 1 | 1 400 | по показаниям |
| Блокада при люмбалгии | 1 | 1 250 | по показаниям |
| Блокада при коксалгии | 1 | 1 250 | по показаниям |
| Блокада грушевидной мышцы | 1 | 1 250 | по показаниям |
| Блокада при пяточной шпоре | 1 | 750 | по показаниям |
| Блокада при щелкающих пальцах кисти (одного пальца) | 1 | 250 | по показаниям |
| Эпидуральная блокада( Блокада при остром корешковом синдроме с захватом 2-3 сегмента) | 1 | 3 000 | по показаниям |
| Паравертебральная блокада | 1 | 500 | по показаниям |
| Блокада при тоннельном синдроме запястья | 1 | 750 | по показаниям |
| Блокада при плечелучевой эпикондилопатии "локоть теннисиста" | 1 | 1 250 | по показаниям |
| Блокада при плечелучевой эпикондилопатии "локоть игрока в гольф" | 1 | 1 250 | по показаниям |
| Введение лекарственных средств в эпидуральное пространство (денервация) | 1 | 4 000 | по показаниям |
| Каудальная, сакральная блокада | 1 | 2 900 | по показаниям |
| Медикаментозная блокада при невралгии в поясничном отделе | 1 | 1 450 | по показаниям |
| Паравертабельные блокады иммунотропными препаратами | 1 | 500 | по показаниям |
| ВСЕГО | 2 963,00 | ||
| Ориентировочная стоимость | 9 384,00 | ||


