| Обследование | |||
|---|---|---|---|
| Показатель | Количество на 1 пациента | Стоимость по прейскуранту | Цена |
| Койко-день в гинекологии | 1 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| Посещение врача акушер-гинеколога, имеющего ученую степень КМН, первичное | 1 | 796,00 | 796,00 |
| Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 в крови | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом (эксперсс метод на сифилис в крови) | 1 | 692,00 | 692,00 |
| Микробиологическое исследование отделяемого из влагалища на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 1 | 757,00 | 757,00 |
| Лютеинизирующий гормон | 1 | 299,00 | 299,00 |
| Фолликулостимулирующий гормон | 1 | 299,00 | 299,00 |
| Эстрадиол | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Пролактин | 1 | 299,00 | 299,00 |
| Тестостерон | 1 | 439,00 | 439,00 |
| Тиреотропный гормон | 1 | 299,00 | 299,00 |
| Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, гематокрит, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула) + СОЭ | 1 | 406,00 | 406,00 |
| АЛТ | 1 | 105,00 | 105,00 |
| АСТ | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Анализ мочи общий | 1 | 264,00 | 264,00 |
| Калий в крови | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Натрий в крови | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Хлориды в крови | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Билирубин общий | 1 | 123,00 | 123,00 |
| Глюкоза | 1 | 123,00 | 123,00 |
| Мочевина | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Креатинин | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 228,00 | 228,00 |
| Определение резус-принадлежности | 1 | 228,00 | 228,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 | 824,00 | 824,00 |
| Диагностика цитомегаловирусной инфекции | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Диагностика микоплазмоза колич. | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Получение цервикального мазка | 1 | 130,00 | 130,00 |
| Получение влагалищного мазка | 1 | 64,00 | 64,00 |
| Взятие крови из центральной вены | 1 | 130,00 | 130,00 |
| ВСЕГО | 11 205,00 | ||
| Лечение назначается врачом! | |||


