| Обследование | |||
|---|---|---|---|
| Показатель | Количество на 1 пациента | Стоимость по прейскуранту | Цена |
| Койко-день в гинекологии | 1 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| Посещение врача акушер-гинеколога, имеющего ученую степень КМН, первичное | 1 | 796,00 | 796,00 |
| Посещение врача акушер-гинеколога, имеющего ученую степень КМН, повторное | 1 | 597,00 | 597,00 |
| Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 в крови | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Рентгенография легких | 1 | 520,00 | 520,00 |
| Регистрация электрокардиограммы (12 отвед.) 2-3 канал. (электрокард.) | 1 | 516,00 | 516,00 |
| Микробиологическое исследование отделяемого из влагалища на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 1 | 757,00 | 757,00 |
| Цитологическое исследования мазка из влагалища | 1 | 264,00 | 264,00 |
| Кольпоскопия | 1 | 280,00 | 280,00 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого: на микоплазмы (Mycoplasma genitalium), на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum), на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 | 433,00 | 433,00 |
| Тиреотропный гормон | 1 | 299,00 | 299,00 |
| Антитела к тиреопероксидазе | 1 | 305,00 | 305,00 |
| Общий трийодтиронин Т3 в крови | 1 | 299,00 | 299,00 |
| Общий тироксин Т4 в крови | 1 | 299,00 | 299,00 |
| Ферритин в крови | 1 | 211,00 | 211,00 |
| Железо в сыворотке крови | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Триглицериды в крови | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Холестерин в крови | 1 | 105,00 | 105,00 |
| АЛТ | 1 | 105,00 | 105,00 |
| АСТ | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Общий белок в крови | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Калий в крови | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Натрий в крови | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Кальций в крови | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Билирубин общий | 1 | 123,00 | 123,00 |
| Билирубин прямой | 1 | 175,00 | 175,00 |
| Глюкоза | 1 | 123,00 | 123,00 |
| Мочевина | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Креатинин | 1 | 105,00 | 105,00 |
| Коагулограмма | 1 | 615,00 | 615,00 |
| Ориентировочное исследование системы гемостаза | 1 | 615,00 | 615,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 | 824,00 | 824,00 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 | 549,00 | 549,00 |
| Диагностика цитомегаловирусной инфекции | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Получение цервикального мазка | 1 | 130,00 | 130,00 |
| Получение влагалищного мазка | 1 | 64,00 | 64,00 |
| Взятие крови из центральной вены | 1 | 130,00 | 130,00 |
| ВСЕГО | 13 649,00 | ||
| Лечение назначается врачом! | |||


