| Обследование | |||
|---|---|---|---|
| Показатель | Количество на 1 пациента | Стоимость по прейскуранту | Цена |
| Койко-день в гинекологии | 1 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| Посещение врача акушер-гинеколога, имеющего ученую степень КМН, первичное | 1 | 796,00 | 796,00 |
| Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 | 264,00 | 264,00 |
| Получение цервикального мазка | 1 | 130,00 | 130,00 |
| Получение влагалищного мазка | 1 | 64,00 | 64,00 |
| ВСЕГО | 3 774,00 | ||
| Лечение назначается врачом! | |||


